기업
켈스402420
- 최대주주 쪽
- -
- 소액주주 지분
- -
- 자기주식
- -
- 보고 임원 보유
- 5명 140만120주
- 시가총액
- 42억원
- 발행주식총수
- 234만8763
- 최근 종가
- 1800원 2026-09-11
- 대표자
- 이동호
「보고 임원」은 보고 의무가 있는 임원만입니다 — 미등기임원을 공시하지 않는 회사는 그 지분이 보이지 않습니다.
왼쪽부터 지분이 큰 순입니다. 옅은 칸은 공시에 이름이 드러나지 않는 나머지 주주입니다.
정기보고서 「최대주주 및 특수관계인」 표와, 5% 보고에 함께 적힌 특별관계자 · 기준일 2021-12-07~2025-08-11
| 주주 | 관계 | 주식수 | 지분율 | 지분 가치 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 디에스씨초기기업스케일업펀드 | 운용펀드 | 26만9360† | 6.82% | 5억원 | 5% 보고 특별관계자 2021-12-07 |
| 케이비디지털이노베이션벤처투자조합 | 운용펀드 | 26만9360† | 6.82% | 5억원 | 5% 보고 특별관계자 2021-12-07 |
| 케이비성장지원펀드 | 운용펀드 | 26만9360† | 6.82% | 5억원 | 5% 보고 특별관계자 2021-12-07 |
| 한국투자 바이오 글로벌 펀드 | 운용펀드 | 12만6262† | 5.38% | 2억원 | 5% 보고 특별관계자 2025-08-08 |
| 한국투자 Re-Up 펀드 | 운용펀드 | 10만1010† | 4.30% | 2억원 | 5% 보고 특별관계자 2025-08-08 |
| 이정훈 | 임원 | 14만4197† | 3.39% | 3억원 | 5% 보고 특별관계자 2025-08-11 |
| 한국투자 Core 투자조합(17) | 운용펀드 | 10만7744† | 2.41% | 2억원 | 5% 보고 특별관계자 2025-08-08 |
| 한국투자 Dream 투자조합(17) | 운용펀드 | 4만7138† | 2.01% | 8485만원 | 5% 보고 특별관계자 2025-08-08 |
| 한국투자 SEA-CHINA Fund | 운용펀드 | 4만2088† | 1.79% | 7576만원 | 5% 보고 특별관계자 2025-08-08 |
| 이준호 | 친인척 | 4만† | 0.94% | 7200만원 | 5% 보고 특별관계자 2025-08-11 |
| 진승현 | 최대주주 | 9420 | 0.40% | 1696만원 | 5% 보고 특별관계자 2021-12-07 |
| 김종민 | 친인척 | 8000 | 0.34% | 1440만원 | 5% 보고 특별관계자 2025-08-11 |
| 서동환 | 친인척 | 8000 | 0.34% | 1440만원 | 5% 보고 특별관계자 2025-08-11 |
| 윤대성 | 임원 | 700 | 0.02% | 126만원 | 5% 보고 특별관계자 2025-08-11 |
제 이름으로 5% 보고를 낸 주주 — 기관·외국인과 계열회사가 섞입니다 · 기준일 2021-11-30
보고 의무가 있는 임원만 — 미등기임원을 공시하지 않는 회사는 안 보입니다 · 기준일 2021-11-30~2025-08-06